+86-15123173615
Cummins 6BT5.9-C115 Építőipari gép motor PTO-val Cserélje ki az eredeti motort
video
Cummins 6BT5.9-C115 Építőipari gép motor PTO-val Cserélje ki az eredeti motort

Cummins 6BT5.9-C115 Építőipari gép motor PTO-val Cserélje ki az eredeti motort

Motormodell: Cummins 6BT5.9-C115
Típus: 6 henger sorban
Elmozdulás: 5,9L
Fúró és stroke: 102 × 120 mm
A szálláslekérdezés elküldése
Product Details ofCummins 6BT5.9-C115 Építőipari gép motor PTO-val Cserélje ki az eredeti motort

 

A Cummins 6BT5.9-C115 általános adatainak általános adatai

Motormodell

Cummins 6BT5.9-C115

Beír

6 henger sorban

Elmozdulás

5.9L

Fúrás és stroke

102 × 120 mm

Száraz tömeg

432 kg

Dimenzió (l*w*h)

1026*699*912 (mm)

Súlypont a blokk elülső felületétől

391 mm

Súlypont a főtengely középvonala felett

140 mm

 

A Cummins 6BT5.9-C115 műszaki adatainak műszaki adatai

Törekvés

Turbófeltöltött

Üzemanyagrendszer

A szivattyú/RSV kormányzó szabályozása 8%

Csak hűtőfolyadék-kapacitás-motor

9,9 liter

Minimális ldle sebesség

750 fordulat / perc

Maximális sebesség (10%névleges terhelés)

2160 RPM

Tömörítési arány

16.8:1

Dugattyúsebesség

 

Lövöldözés

1-5-3-6-2-4

 

A Cummins teljesítmény dátuma 6BT5.9-C115 Építőgép motor

Névleges kimenet

85 kW/115HP

Névleges sebesség

2200RPM

Maxim nyomaték/sebesség

430N.M/1500RPM

Nyomaték/névleges sebesség

378N.M/2200RPM

Minimális üzemanyag -fogyasztás/sebesség

217G/kW.H/1600RPM

Maximális üzemanyag -fogyasztás/sebesség

242G/kW.H/800RPM

Üzemanyag -fogyasztás/névleges sebesség

225G/KW.H/2000RPM

Az építőipari motorok specifikációs táblája
Modell Kibocsátási szabvány Irányított
(KW@RPM)
Csúcsnyomaték (NW@RPM) Hengerek Elmozdulás (liter) Utókezelés
B3.9 CSIV
B3.9CSIV 80C EU IV. 59@2200 350@1600 4 3.9 DOC+DPF
B3.9CSIV 100C EU IV. 74@2200 440@1600 4 3.9 DOC+DPF
B3.9CSIV 120C EU IV. 88@2200 480@1600 4 3.9 DOC+DPF
B3.9CSIV 130C EU IV. 96@2200 520@1600 4 3.9 DOC+DPF
B3.9CSIV 130C EU IV. 96@2500 520@1600 4 3.9 DOC+DPF
B3.9CSIV 140C EU IV. 103@2500 520@1600 4 3.9 DOC+DPF
B5.9 CSIV
B5.9CSIV 130C EU IV. 96@2200 600@1500 6 5.9 DOC+DPF
B5.9CSIV 150C EU IV. 110@2200 650@1500 6 5.9 DOC+DPF
B5.9CSIV 160C EU IV. 118@2200 700@1500 6 5.9 DOC+DPF
B5.9CSIV 175C EU IV. 128@2200 760@1500 6 5.9 DOC+DPF
B5.9csiv 190c EU IV. 140@2200 800@1500 6 5.9 DOC+DPF
B5.9CSIV 210C EU IV. 154@2200 820@1500 6 5.9 DOC+DPF
B6.7 CSIV
B6.7csiv 170c EU IV. 126@2000 746@1200 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7csiv 190c EU IV. 142@2200 930@1400 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7CSIV 195C EU IV. 145@2000 850@1200 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7csiv 220c EU IV. 162@2200 1000@1500 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7csiv 240c EU IV. 177@2200 1100@1500 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7csiv 241c EU IV. 180@2000 949@1200 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7CSIV 260C EU IV. 191@2200 1200@1500 6 6.7 Doc+dpf+scr
B6.7CSIV 300C EU IV. 221@2200 1200@1500 6 6.7 Doc+dpf+scr
L8.9 CSIV
L8.9csiv 220c EU IV. 164@2200 980@1500 6 8.9 Doc+dpf+scr
L8.9CSIV 264C EU IV. 194@2200 1200@1400 6 8.9 Doc+dpf+scr
L8.9CSIV 290C EU IV. 213@2200 1245@1500 6 8.9 Doc+dpf+scr
L8.9CSIV 330C EU IV. 242@2100 1420@1400 6 8.9 Doc+dpf+scr
L8.9CSIV 360C EU IV. 264@2100 1600@1400 6 8.9 Doc+dpf+scr
L8.9CSIV 400C EU IV. 294@2100 1800@1400 6 8.9 Doc+dpf+scr
Z014 CSIV
Z14CSIV 430C EU IV. 316@1800 2200@900-1400 6 14 Doc+DPF+SCR+ASC
Z14CSIV 480C EU IV. 353@1800 2400@900-1400 6 14 Doc+DPF+SCR+ASC
Z14CSIV 500C EU IV. 368@1800 2400@1000-1400 6 14 Doc+DPF+SCR+ASC
Z14CSIV 570C EU IV. 419@1800 2650@960-1500 6 14 Doc+DPF+SCR+ASC

2cummins engine FACTORY

3Processing shop

4 engine cummins Production technology

5 diesel engine showroom

6 Cummins diesel gas marine pump engine assy

7 our company team

 

Népszerű tags: Cummins 6BT5.9-C115 Építőipari gép motor PTO-val, az eredeti motor, Kína, gyár, ár, raktáron, Kínában készült

A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall